株式会社ゼンリン(日本全国の住宅地図)
京都府内(B4判)<京都府関係(B4判)> | 発行年月 | 定価(税込み) | 次回発行予定他 |
---|---|---|---|
京都市1.北区 | 2025.01 | 15,400円 | |
京都市2.上京区 | 2025.05 | 13,200円 | |
京都市3.左京区 | 2024.08 | 22,000円 | |
京都市4.中京区 | 2025.05 | 15,400円 | |
京都市5.東山区 | 2025.07 | 12,100円 | |
京都市6.下京区 | 2025.06 | 13,200円 | |
京都市7.南区 | 2025.01 | 14,300円 | |
京都市8.右京区①中心部 | 2024.12 | 19,800円 | |
京都市8.右京区②京北 | 2024.12 | 12,100円 | |
京都市9.伏見区 | 2024.11 | 22,000円 | |
京都市10.山科区 | 2025.04 | 17,600円 | |
京都市11.西京区 | 2024.09 | 18,700円 | |
宇治市 | 2025.03 | 27,500円 | |
亀岡市 | 2023.10 | 20,900円 | |
城陽市 | 2024.03 | 18,700円 | |
向日市 | 2025.02 | 17,600円 | |
長岡京市・大山崎町 | 2025.03 | 19,800円 | |
八幡市 | 2023.06 | 18,700円 | |
京田辺市 | 2024.10 | 18,700円 | |
木津川市 | 2025.03 | 20,900円 | |
久御山町 | 2020.11 | 11,000円 | |
精華町 | 2024.03 | 17,600円 | |
笠置町・和束町・南山城村 | 2025.04 | 13,200円 | |
井手町・宇治田原町 | 2022.04 | 13,200円 | |
舞鶴市1(東舞鶴・中舞鶴) | 2022.09 | 16,500円 | |
舞鶴市2(西舞鶴) | 2022.09 | 16,500円 |
京都府内(A4判)
<京都府関係(A4判)> | 発行年月 | 定価(税込み) | 次回発行予定他 |
---|---|---|---|
京都市1.北区 | 2025.01 | 14,300円 | |
京都市2.上京区 | 2025.05 | 12,100円 | |
京都市3.左京区 | 2024.08 | 20,900円 | |
京都市4.中京区 | 2025.05 | 14,300円 | |
京都市5.東山区 | 2025.07 | 11,000円 | |
京都市6.下京区 | 2025.06 | 12,100円 | |
京都市7.南区 | 2025.01 | 14,300円 | |
京都市8.右京区①中心部 | 2024.12 | 18,700円 | |
京都市8.右京区②京北 | 2024.12 | 11,000円 | |
京都市9.伏見区 | 2024.11 | 20,900円 | |
京都市10.山科区 | 2025.04 | 15,400円 | |
京都市11.西京区 | 2024.09 | 17,600円 |