海洋地質図

https://www.gsj.jp/Map/JP/marine-geology.html


コンセプト

海底及び海底下の地質を示した図で、海底資源探査、海底の活断層の調査等に使われてます。縮尺:20万分の1の日本周辺海域海底地質図及び表層堆積図と100万分の1・200万分の1・300万分の1の広域図があります。No.58以降は数値データ(ベクトル・ラスター)を納めたCD-ROM、DVDの出版形態に変わりました。

<北海道地域>

  縮 尺 図 名 (タイトル) 発行年 価 格
北海道 1/20万 No.16 紋別沖表層堆積図 1981年 2,750円
北海道 1/20万 No.63 枝幸沖海底地質図(CD-ROM,説付) 2007年 3,410円
北海道 1/20万 No.66 石狩湾表層堆積図(CD-ROM,説付) 2008年 3,850円
北海道 1/20万 No.67 石狩湾海底地質図(CD-ROM,説付) 2008年 3,740円
北海道 1/20万 No68 北見大和堆表層堆積図(CD-ROM,説付) 2009年 3,300円
北海道 1/20万 No.70 落石岬沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2011年 3,300円
北海道 1/20万 No.71 釧路沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2011年 3,080円
北海道 1/20万 No.72 襟裳岬沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2011年 3,080円
北海道 1/20万 No.73 釧路沖海底地質図(CD-ROM,説付) 2011年 3,520円
北海道 1/20万 No.74 落石岬沖海底地質図(CD-ROM,説付) 2012年 2,640円
北海道 1/20万 No.75 天売島周辺海底地質図(CD-ROM,説付) 2012年 3,410円
北海道 1/20万 No.76 積丹半島付近表層堆積図(CD-ROM,説付) 2012年 2,860円
北海道 1/20万 No.77 日高舟状海盆海底地質図(CD-ROM,説付) 2012年 1,100円
北海道 1/20万 No.78 宗谷岬西方海底地質図(CD-ROM,説付) 2013年 1,100円
北海道 1/20万 No.80 奥尻島北方表層堆積図(CD-ROM,説付) 2013年 1,100円
北海道 1/20万 No.81 日高舟状海盆表層堆積図(CD-ROM,説付) 2013年 1,100円
北海道 1/20万 No.82 奥尻海盆表層堆積図(CD-ROM,説付) 2013年 1,100円
北海道 1/20万 No.83 襟裳岬沖海底地質図(CD-ROM,説付) 2014年 1,100円
北海道 1/20万 No.86 室蘭沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2015年 990円

 

<東北地域>

  縮 尺 図 名 (タイトル) 発行年 価 格
青森 1/20万 No.39 下北半島沖海底地質図 1993年 3,520円
青森・岩手 1/20万 No.9 八戸沖表層堆積図 1978年 2,640円
青森・岩手 1/20万 No.10 八戸沖海底地質図(説付) 1978年 2,200円
青森・秋田 1/20万 No.12 西津軽海盆表層堆積図 1979年 2,640円
青森・秋田 1/20万 No.30 西津軽海盆海底地質図(説付) 1987年 2,970円
秋田 1/20万 No.41 秋田西方表層堆積図(説付) 1994年 3,850円
秋田 1/20万 No.48 秋田西方海底地質図(説付) 1996年 5,830円
山形・新潟 1/20万 No.42 粟島周辺表層堆積図(説付) 1994年 3,630円
山形・新潟 1/20万 No.47 粟島周辺海底地質図(説付) 1996年 5,720円
岩手・宮城 1/20万 No.22 釜石沖海底地質図(説付) 1983年 2,970円
岩手・宮城 1/20万 No.25 釜石沖表層堆積図(説付) 1984年 3,080円
宮城 1/20万 No.33 金華山沖海底地質図(説付) 1990年 4,180円
宮城 1/20万 No.87 金華山沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2016年 990円
福島 1/20万 No.55 塩屋埼沖海底地質図(説付) 2001年 5,500円

 

<関東・東海・北陸地域>

  縮 尺 図 名 (タイトル) 発行年 価 格
茨城県 1/20万 No.27 鹿島灘海底地質図 1986年 2,420円
千葉 1/20万 No.24 房総半島東方海底地質図(説付) 1983年 2,860円
東京 1/20万 No.26 八丈島北東方海底地質図 1985年 2,640円
東京 1/20万 No.31 スミスリフト及び鳥島リフト海底地質図 1988年 4,070円
静岡 1/20万 No.52 駿河湾海底地質図(説付) 1999年 5,940円
静岡・愛知 1/20万 No.65 遠州灘海底地質図(CD-ROM,説付) 2008年 4,620円
三重 1/20万 No.32 熊野灘表層堆積図(説付) 1988年 3,520円
新潟 1/20万 No.43 佐渡島南方海底地質図(説付) 1994年 4,070円
新潟 1/20万 No.44 佐渡島南方表層堆積図(説付) 1994年 3,410円
新潟 1/20万 No.45 佐渡島北方表層堆積図(説付) 1995年 3,850円
新潟 1/20万 No.46 佐渡島北方海底地質図(説付) 1995年 4,510円
石川・富山 1/20万 No.59 能登半島東方海底地質図(CD-ROM,説付) 2002年 1,760円
石川・富山 1/20万 No.60 能登半島東方表層堆積図(CD-ROM,説付) 2007年 3,520円
石川 1/20万 No.57 能登半島西方表層堆積図(説付) 2001年 3,960円
石川 1/20万 No.61 能登半島西方表層堆積図(CD-ROM,説付) 2011年 3,300円
福井・石川 1/20万 No.50 ゲンタツ瀬海底地質図(説付) 2000年 4,290円
福井・石川 1/20万 No.53 ゲンタツ瀬表層堆積図(説付) 2000年 3,960円

 

<近畿・山陰・四国地域>

  縮 尺 図 名 (タイトル) 発行年 価 格
京都 1/20万 No.38 経ヶ岬沖表層堆積図(説付) 1993年 3,190円
京都 1/20万 No.40 経ヶ岬沖海底地質図(説付) 1993年 3,740円
鳥取 1/20万 No.35 鳥取沖海底地質図(説付) 1989年 4,180円
鳥取 1/20万 No.36 鳥取沖表層堆積図(説付) 1990年 3,410円
島根 1/20万 No.20 隠岐海峡海底地質図 1982年 2,700円
島根 1/20万 No.69 隠岐海峡表層堆積図(CD-ROM,説付) 2010年 3,190円
島根 1/20万 No.62 日御碕沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2007年 3,740円
高知 1/20万 No.28 室戸岬沖海底地質図(説付) 1986年 3,080円
高知 1/20万 No.37 室戸岬沖表層堆積図(説付) 1990年 2,970円
高知 1/20万 No.29 土佐湾海底地質図(説付) 1987年 3,080円
高知 1/20万 No.34 土佐湾表層堆積図(説付) 1988年 2,750円
豊後水道 1/20万 No.49 豊後水道南方海底地質図(説付) 1998年 5,280円
豊後水道 1/20万 No.51 豊後水道南方表層堆積図(説付) 1999年 4,070円

 

<山陰西部・九州地域>

地 区 縮 尺 図 名 (タイトル) 発行年 価 格
山口・島根 1/20万 No.58 見島沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2002年 1,760円
山口・島根 1/20万 No.88 見島沖海底地質図(CD-ROM,説付) 2016年 990円
宮崎 1/20万 No.54 日向灘表層堆積図(説付) 2000年 3,740円
宮崎 1/20万 No.64 日向灘海底地質図(CD-ROM,説付) 2011年 3,300円
福岡 1/20万 No.56 響灘表層堆積図(説付) 2001年 4,070円
福岡 1/20万 No.89 響灘海底地質図(CD-ROM,説付) 2017年 990円
鹿児島 1/20万 No.79 野間岬沖表層堆積図(CD-ROM,説付) 2013年 1,100円
鹿児島 1/20万 No.84 種子島付近表層堆積図(CD-ROM,説付) 2014年 990円
沖縄 1/20万 No.85 海沖縄島北部周辺海域海洋地質図
(DVD,海底地質図・表層堆積図・説付)
2015年 1,100円
沖縄 1/20万 No.90 沖縄島南部周辺海域海洋地質図
(CD-ROM,海底地質図・表層堆積図・説付)
2018年 990円

 

<広域図(1/100万,1/200万)>

縮 尺 図 名(タイトル) 及び 発 行 年 価 格
1/100万 No.17 小笠原島弧北部広域海底地質図(1982年) 2,860円
1/100万 No.18 小笠原島弧南部及びマリアナ島弧北部広域海底地質図(1982年) 2,750円
1/200万 No.19 中部太平洋フリー・エア重力異常図(1982年) 1,540円
1/200万 No.21 中部太平洋マンガン団塊分布図(1983年) 1,650円